VŠEOBECNÉ REKORDY PACKERS
Počet nahádzaných yardov
8. Arnie Herber (1930-1940): 6,749 yardov
7. Randy Wright (1984-1988): 7,106 yardov
6. Don Majkowski (1987-1992): 10,870 yardov
5. Tobin Rote (1950-1956): 11,535 yardov
4. Lynn Dickey (1976-1985): 21,369 yardov
3. Bart Starr (1956-1971): 24,718 yardov
2. Aaron Rodgers (2005-2022): 59,055 yardov
1. Brett Favre (1992-2007): 61,655 yardov
Počet nahádzaných touchdownov
8. Don Majkowski (1987-1992): 56 touchdownov
7. Cecil Isbell (1938-1942): 61 touchdownov
6. Arnie Herber (1930-1940): 66 touchdownov
5. Tobin Rote (1950-1956): 89 touchdownov
4. Lynn Dickey (1976-1985): 133 touchdownov
3. Bart Starr (1956-1971): 152 touchdownov
2. Brett Favre (1992-2007): 442 touchdownov
1. Aaron Rodgers (2005-2022): 475 touchdownov
Počet nachytaných yardov
10. Max McGee (1954-1967): 6,346 yardov
9. Greg Jennings (2006-2012): 6,537 yardov
8. Antonio Freeman (1995-2003): 6,651 yardov
7. Boyd Dowler (1959-1969): 6,918 yardov
6. Jordy Nelson (2008-2017): 7,848 yardov
5. Don Hutson (1935-1945): 7,991 yardov
4. Davante Adams (2014-2021): 8,121 yardov
3. Sterling Sharpe (1988-1994): 8,134 yardov
2. James Lofton (1978-1986): 9,656 yardov
1. Donald Driver (1999-2012): 10,137 yardov
Počet nachytaných touchdownov
10. James Jones (2007-2013, 2015): 45 touchdownov
9. James Lofton (1978-1986): 49 touchdownov
8. Max McGee (1954-1967): 50 touchdownov
7. Greg Jennings (2006-2012): 53 touchdownov
6. Antonio Freeman (1995-2003): 57 touchdownov
5. Donald Driver (1999-2012): 61 touchdownov
4. Sterling Sharpe (1988-1994): 65 touchdownov
3. Jordy Nelson (2008-2017): 69 touchdownov
2. Davante Adams (2014-2021): 73 touchdownov
1. Don Hutson (1935-1945): 99 touchdownov
Počet nachytaných prihrávok
10. Max McGee (1954–1967): 345 zachytení
9. Antonio Freeman (1995–2003): 431 zachytení
8. James Jones (2007–2013, 2015): 433 zachytení
7. Boyd Dowler (1959–1969): 448 zachytení
6. Don Hutson (1935–1945): 488 zachytení
5. James Lofton (1978–1986): 530 zachytení
4. Jordy Nelson (2008–2017): 550 zachytení
3. Sterling Sharpe (1988–1994): 595 zachytení
2. Davante Adams (2014–2021): 669 zachytení
1. Donald Driver (1999–2012): 743 zachytení
Počet nabehaných yardov
10. Paul Hornung (1957-1966): 3,711 yardov
9. Gerry Ellis (1980-1986): 3,826 yardov
8. Clarke Hinkle (1932-1941): 3,860 yardov
7. Dorsey Levens (1994-2001): 3,937 yardov
6. Ryan Grant (2007-2012): 4,143 yardov
5. Tony Canadeo (1941-1952): 4,197 yardov
4. John Brockington (1971-1977): 5,024 yardov
3. Aaron Jones (2017-2023): 5,940 yardov
2. Jim Taylor (1958-1966): 8,207 yardov
1. Ahman Green (2000-2009): 8,322 yardov
Počet nabehaných touchdownov
11. Elijah Pitts (1961-1971): 28 touchdownov
11. Dorsey Levens (1994-2001): 28 touchdownov
9. Tobin Rote (1950-1956): 29 touchdownov
9. John Brockington (1971-1977): 29 touchdownov
8. Ted Fritsch (1942-1950): 31 touchdownov
6. Aaron Rodgers (2005-2022): 35 touchdownov
6. Clarke Hinkle (1932-1941): 35 touchdownov
5. Verne Lewellen (1924-1932): 37 touchdownov
4. Aaron Jones (2017-2013): 45 touchdownov
3. Paul Hornung (1957-1966): 50 touchdownov
2. Ahman Green (2000-2009): 54 touchdownov
1. Jim Taylor (1958-1966): 81 touchdownov
Počet sackov
10. Clarence Williams DE (1970-1971): 51 sackov
9. Aaron Kampman DE (2002-2009): 54 sackov
8. Tim Harris LB (1986-1990): 55 sackov
7. Henry Jordan DT (1959-1969): 59.5 sackov
6. Lionel Aldridge DE (1963-1971): 62 sackov
5. Reggie White DE (1993-1998): 68.5 sackov
4. Kabeer Gbaja-Biamila DE (2000-2008): 74.5 sackov
3. Ezra Johnson DE (1977-1987): 82 sackov
2. Clay Matthews LB (2009-2018): 83.5 sackov
1. Willie Davis DE (1960-1969): 99.5 sackov**
**Pro Football Reference pripisuje Willie Davisovi celkovo 99,5 sackov, no niektoré iné zdroje a výskumníci veria, že jeho skutočný počet by mohol presahovať 120 sackov. Napriek tomu, vďaka ich dôkladnej práci sú tieto čísla používané v tomto historickom rebríčku sack lídrov.
Poznámka: Mnohí hráči Packers, ktorí pôsobili pred začiatkom 60. rokov, by sa pravdepodobne v tomto zozname nachádzali, ak by sa sacky vtedy oficiálne evidovali.
Znovu platí, že Willie Davis je na čele historického poradia Packers v počte sackov – aj keď klub to zatiaľ oficiálne neuznáva. Sacky sa v NFL začali oficiálne počítať až od sezóny 1982. Všetky štatistiky pred týmto rokom sú neoficiálne a zostavené spätnou analýzou videozáznamov a herných záznamov.
Počet tacklov
10. Tyrone Williams CB (1996-2002): 373 tacklov
9. Charles Woodson CB (2006-2012): 384 tacklov
8. Tim Harris OLB (1986-1990): 422 tacklov
7. George Koonce ILB (1992-1999): 434 tacklov
6. Tramon Williams CB (2007-2014): 461 tacklov
5. Darren Sharper S (1997-2004): 475 tacklov
4. Morgan Burnett S (2010-2017): 497 tacklov
3. Nick Barnett ILB (2003-2010): 575 tacklov
2. A.J. Hawk LB (2006-2014): 629 tacklov
1. LeRoy Butler S (1990-2001): 721 tacklov
Je zrejmé, že hráči ako Ray Nitschke, Dave Robinson, John Anderson, Willie Wood, Herb Adderley a ďalší výnimoční Packers z minulosti by sa umiestnili veľmi vysoko v historických rebríčkoch samostatných tacklov, keby sa táto štatistika v čase ich pôsobenia oficiálne zaznamenávala.
Počet interceptions
9. Tramon Williams CB (2007-2014): 30 Interceptions
9. Don Hutson DB (1935-1945): 30 Interceptions
8. Mark Lee CB (1980-1990): 31 Interceptions
7. Irv Comp DB (1943-1949): 34 Interceptions
6. Darren Sharper S (1997-2004): 36 Interceptions
4. Charles Woodson DB (2006-2012): 38 Interceptions
4. LeRoy Butler S (1990-2001): 38 Interceptions
3. Herb Adderley CB (1961-1969): 39 Interceptions
2. Willie Wood S (1960-1971): 48 Interceptions
1. Bobby Dillon S (1952-1959): 52 Interceptions
Poznámka: Don Hutson by pravdepodobne mal oveľa viac kariérnych interceptionov, no táto štatistika sa oficiálne nezačala zaznamenávať až do roku 1940.
Počet odohraných zápasov
10. Ed West (1984-1994: 167 zápasov
9. LeRoy Butler (1990-2001): 181 zápasov
8. Forrest Gregg (1956, 1957-1970): 187 zápasov
7. William Henderson (1995-2006): 188 zápasov
6. Ray Nitschke (1958-1972): 190 zápasov
5. Bart Starr (1956-1971): 196 zápasov
4. Donald Driver (1999-2012): 205 zápasov
3. Aaron Rodgers (2005-2022): 230 zápasov
2. Brett Favre (1992-2007): 255 zápasov
1. Mason Crosby (2007-2022): 258 zápasov
Najviac skórovaných bodov
10. Ahman Green (2000–2009): 372 bodov
9. Jan Stenerud (1980–1983): 408 bodov
8. Don Chandler (1965–1967): 419 bodov
7. Chester Marcol (1972–1980): 521 bodov
6. Jim Taylor (1958–1966): 546 bodov
5. Paul Hornung (1957–1966): 760 bodov
4. Chris Jacke (1989–1996): 820 bodov
3. Don Hutson (1935–1945): 823 bodov
2. Ryan Longwell (1997–2005): 1,054 bodov
1. Mason Crosby (2007–2022): 1,918 bodov