<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k REVIEW • WEEK #3 – PACKERS @ 49ERS	</title>
	<atom:link href="https://greenbaypackers.eu/review-week-3-packers-49ers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greenbaypackers.eu/review-week-3-packers-49ers/</link>
	<description>Síce sme zo Slovenska a Česka, no naše srdcia sú vo Wisconsine v Green Bay!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2022 17:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: PREVIEW • DIVISIONAL ROUND – 49ERS VS PACKERS - Green Bay Packers SK/CZ		</title>
		<link>https://greenbaypackers.eu/review-week-3-packers-49ers/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[PREVIEW • DIVISIONAL ROUND – 49ERS VS PACKERS - Green Bay Packers SK/CZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenbaypackers.eu/?p=6926#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] S Niners sme sa už v tejto sezóne stretli. Jednalo sa o week 3 a na Levi´s Stadium sme zvíťazili pomerom 30-28. V tomto zápase som bol na naším hrdý obrovským spôsobom. Na west coast hrali proti jednému z najfyzickejšie hrajúcich tímov a aj tak dokázali byť oni tým tímom, ktorý hral v tomto zápase fyzickejší futbal. Výsledok síce napovedá že sa jednalo o tesný zápas, avšak opak je pravdou. Zápas sa stal tesným len vďaka zásluhe rozhodcov, ktorí poriadne priložili ruku k dielu a takmer darovali domácim víťazstvo. Je krásne ako sa o tomto nikde nehovorilo, ale keď nám rozhodcovia konečne pre svätého Vinca aspoň raz v tejto sezóne pomohli, tak bol toho plný internet a boli sme za tie najväčšie prasce haha 😛 V tomto zápase sme Niners udržali len na 298 total yardoch, na priemere 4.6 získaných yardov na jednu play, 5.3 yardoch na jeden pass, 67 nabehaných yardoch s priemerom 3.2 yardov na jeden beh a k tomu sme získali 2 turnovers. Ako som už spomenul, museli sa udiať skutočne nadpozemsky divné veci, aby bol tento zápas tak tesný ako hovorí skóre. Vo svojich bodoch v tomto preview sa budem vracať aj k tomuto zápasu, porovnávať a pomôžeme si vytvoriť ako taký reálny obraz pred týmto zápasom playoff. Kto by si chcel prečítať toto review, tak klikaj tu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] S Niners sme sa už v tejto sezóne stretli. Jednalo sa o week 3 a na Levi´s Stadium sme zvíťazili pomerom 30-28. V tomto zápase som bol na naším hrdý obrovským spôsobom. Na west coast hrali proti jednému z najfyzickejšie hrajúcich tímov a aj tak dokázali byť oni tým tímom, ktorý hral v tomto zápase fyzickejší futbal. Výsledok síce napovedá že sa jednalo o tesný zápas, avšak opak je pravdou. Zápas sa stal tesným len vďaka zásluhe rozhodcov, ktorí poriadne priložili ruku k dielu a takmer darovali domácim víťazstvo. Je krásne ako sa o tomto nikde nehovorilo, ale keď nám rozhodcovia konečne pre svätého Vinca aspoň raz v tejto sezóne pomohli, tak bol toho plný internet a boli sme za tie najväčšie prasce haha 😛 V tomto zápase sme Niners udržali len na 298 total yardoch, na priemere 4.6 získaných yardov na jednu play, 5.3 yardoch na jeden pass, 67 nabehaných yardoch s priemerom 3.2 yardov na jeden beh a k tomu sme získali 2 turnovers. Ako som už spomenul, museli sa udiať skutočne nadpozemsky divné veci, aby bol tento zápas tak tesný ako hovorí skóre. Vo svojich bodoch v tomto preview sa budem vracať aj k tomuto zápasu, porovnávať a pomôžeme si vytvoriť ako taký reálny obraz pred týmto zápasom playoff. Kto by si chcel prečítať toto review, tak klikaj tu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
